
| Motor | |
| Tipo de Motor | 4 tiempo, monocilíndrico, enfriamiento por aire, 2 válvulas, árbol de levas en cabeza |
| Cilindrada | 196 c.c |
| Diámetro x carrera | 67 mm x 55,7 mm. |
| Relación de compresión | 9,5 : 1 |
| Potencia máxima | 15,8 HP a 7.000 rpm. |
| Par motor máximo | 1,7 kgf-m / 6000 rpm. |
| Carburador | BS26 |
| Encendido | D.C – C.D.I |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 10,0 litros |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Chasis | |
| Longitud | 2160 mm. |
| Anchura | 930 mm. |
| Altura total | 1155 mm. |
| Altura del asiento | 830 mm. |
| Distancia entre ejes | 1345 mm. |
| Distancia mínima al suelo | 255 mm. |
| Peso en seco | 118 kg. |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante (monocross) |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 80/100-21-51M |
| Neumático trasero | 4,10-18-59M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario